សំណួរ 91-1000
ហួនហុង
ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
ការបញ្ជាក់បច្ចេកទេសរបស់ Q91-1000 Gany Canke កាត់ | |||
1 | កមរុ | សំណួរ 91-1000 | |
2 | ស៊ីឡាំងសំខាន់ | សម្ពាធនាមបន្ទាប់ | 10000 KN |
3 | ប្រវែងផ្លុំ | 2000 ម | |
4 | ប្រវែងធុងសំរាម | 8000 ម | |
5 | កាត់ពេលវេលាកាត់ | 3 ~ 5 ដង / នាទី | |
6 | លក្ខណៈបច្ចេកទេសថាមពល | 380V / 3P 50Hz | |
7 | ថាមពលឧបករណ៍សរុប | 37 * 7 KW | |
8 | សម្ពាធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ | ≤25mpa |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងលើគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទោសអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង។
មាតិកាគឺទទេ!