C91-1000
(De chuid) na Huanhong
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Sonraíocht theicniúil ar lomadh Q91-1000 droichead | |||
1 | Múnla | C91-1000 | |
2 | Príomh -shorc | Brú ainmniúil | 10000 kN |
3 | Fad lann | 2000 mm | |
4 | Fad Bin Ábhar | 8000 mm | |
5 | Amanna gearrtha | 3 ~ 5 huaire/min | |
6 | Sonraíochtaí cumhachta | 380V/3P 50Hz | |
7 | Cumhacht Trealamh Iomlán | 37*7 kW | |
8 | Brú oibre an chórais hiodrálacha | ≤25MPA |
Tá na paraiméadair thuas le haghaidh tagartha amháin. Is féidir na balers a oiriúnú.
Tá an t -ábhar folamh!