Q43-250
Huanhong
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Technical specificationem de Q43-250 alligator Shear | |
Exemplar | Q43-250 |
Nominis pressura | MMD K |
Longitudo | M mm |
Max ferrum foramen (mm) | CDLXXX mm |
Cutting range | Circa ferro φ85, platea ferro 80x80 mm |
Secans tempora | 6-8 temporibus / min |
Operatio modum | Operatio manual |
Power Specifications | 380V / 3p 50Hz |
Summa apparatu Power | XXX KW |
HYDRAULICUS ratio operantes pressura | ≤25MPA |
Et super parametri sunt reference tantum. Et balers potest esse amet.
Applications
Q43 series exiguo Shears late in metallum recycling plantis, Scrap antemnis, ferro plantis, etc., et potest interficiam variis exiguo metallum materiae.
Content vacat!